Torres ubicadas en Alma Rosa, Santo Domingo Este
From 87 m2 hasta 136 m2 de construcción
Características:
2 y 3 rooms
2 y 3 baños
2 parqueos
Baño de visitas
Sala
Cocina
Balcón
Comedor
Área de lavado
Cuarto de servicio
Ascensores
Gas centralizado
Planta eléctrica
Seguridad 24/7
Amenidades:
800 m2 de área social
Piscina con su cubierta
Salon multiusos para reuniones
Running Track
Gimnasio completamente equipada
Área de niños
Terrazas y zona BBQ
Terminaciones:
Cocinas modulares
Porcelanato importado
Puertas de madera preciosa
Reserva con US$ 5,000
Completar 10% a la firma del contrato (30 días)
30% durante construcción
60% contra entrega
Entrega Diciembre 2027
From US$ 172,000
Name | Floor | Rooms | Bathrooms | Parking lots | Area | Terrace | Price | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
502 | 5 | 2 | 2 | 2 | 87 Mts2 | Mts2 | US$177,000 | Disponible |
1101 | 11 | 3 | 3 | 2 | 136 Mts2 | Mts2 | US$279,000 | Disponible |
406 | 4 | 2 | 2 | 2 | 87 Mts2 | 28.35 Mts2 | US$172,000 | Disponible |
1107 | 11 | 2 | 2 | 2 | 87 Mts2 | Mts2 | US$183,000 | Disponible |
701 | 7 | 3 | 3 | 2 | 136 Mts2 | Mts2 | US$271,000 | Disponible |
401 | 4 | 3 | 3 | 2 | 136 Mts2 | 45.15 Mts2 | US$285,000 | Disponible |
Name | Floor | Rooms | Bathrooms | Parking lots | Area | Terrace | Price | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
502 | 5 | 2 | 2 | 2 | 87 Mts2 | Mts2 | US$177,000 | Disponible |
1101 | 11 | 3 | 3 | 2 | 136 Mts2 | Mts2 | US$279,000 | Disponible |
406 | 4 | 2 | 2 | 2 | 87 Mts2 | 28.35 Mts2 | US$172,000 | Disponible |
1107 | 11 | 2 | 2 | 2 | 87 Mts2 | Mts2 | US$183,000 | Disponible |
701 | 7 | 3 | 3 | 2 | 136 Mts2 | Mts2 | US$271,000 | Disponible |
401 | 4 | 3 | 3 | 2 | 136 Mts2 | 45.15 Mts2 | US$285,000 | Disponible |
Compare listings
ComparePlease enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.