0
/mes
*Tasas de Interés y Montos referenciales, sujetos a variación.
Nombre | Piso | Habitaciones | Baños | Parqueos | Zona | Terraza | Precio | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C5- BLOQUE C | 5 | 3 | 2 | 2 | 12756 Mts2 | Mts2 | US$188,151 | Disponible |
Unidad-2 | Mts2 | Mts2 | Disponible | |||||
A1 - BLOQUE A | 1 | 2 | 2 | 1 | 94 Mts2 | Mts2 | US$131,782 | Disponible |
Nombre | Piso | Habitaciones | Baños | Parqueos | Zona | Terraza | Precio | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C5- BLOQUE C | 5 | 3 | 2 | 2 | 12756 Mts2 | Mts2 | US$188,151 | Disponible |
Unidad-2 | Mts2 | Mts2 | Disponible | |||||
A1 - BLOQUE A | 1 | 2 | 2 | 1 | 94 Mts2 | Mts2 | US$131,782 | Disponible |
Comparar listados
CompararPor favor ingrese su nombre de usuario o dirección de correo electrónico. Recibirá un enlace para crear una nueva contraseña por correo electrónico.